Descripción
🚫 Incompatibilidad:
No aplicar en mezcla con productos de uso frecuente en tratamientos agrícolas sin hacer una prueba de compatibilidad previa. Consultar al departamento técnico ante dudas.
📋 Composición (% peso/peso):
| Componente | Contenido |
|---|---|
| Hierro (Fe) | 2.0% |
| Manganeso (Mn) | 2.0% |
| Zinc (Zn) | 1.7% |
| Boro (B) | 1.4% |
| Molibdeno (Mo) | 0.04% |
| Magnesio (Mg) | 3.0% |
| Cobre (Cu) | 0.05% |
| Vitamina B1 | 0.12% |
🌱 Dosis y recomendaciones por cultivo:
| Cultivo | Dosis | Época de aplicación | Vía de aplicación |
|---|---|---|---|
| Papa (Solanum tuberosum) | 200g / 200 L | Desde la emergencia hasta floración | Foliar |
| Tomate riñón (Lycopersicum esculentum) | 200g / 200 L | Durante el cultivo (si no se aplicaron microelementos al suelo) | Foliar |
| Tomate de árbol (Solanum betaceum) | 200g / 200 L | En activo desarrollo | Foliar |
| Fréjol, Arveja, Soya, Habas | 200g / 200 L | Hasta floración | Foliar |
| Frutales, Fresa, Mora, Cacao, Maracuyá | 200g / 200 L | Desde la brotación | Foliar |
| Maíz, Arroz | 200g / 200 L | En activo desarrollo | Foliar |
| Ornamentales | 1g / 1L | En pre brotación o después del pinche | Foliar |
🔹 El volumen de agua depende de la etapa fenológica del cultivo y el momento de la aplicación.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.