Descripción
🧪 Compatibilidad:
Puede mezclarse con productos agrícolas comunes, excepto aquellos con fuerte reacción alcalina o cúprica. Para mayor seguridad, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad o consultar con el departamento técnico.
🌿 Forma de aplicación:
Aplicación foliar. El agua para la mezcla debe estar en un rango de pH entre 4 y 8.
⚠️ Precauciones:
- Aplicar con equipo de protección.
- Almacenar entre 5 °C y 30 °C, en envase original.
- No almacenar junto a alimentos ni al alcance de niños.
🚑 Primeros auxilios:
En caso de intoxicación accidental o contacto, lavar con abundante agua y acudir al médico con la etiqueta del producto.
📋 Composición (% peso/volumen):
| Componente | Contenido |
|---|---|
| Boro | 6.00% |
| Cobre | 0.06% |
| Hierro | 0.20% |
| Manganeso | 0.20% |
| Molibdeno | 0.02% |
| Zinc | 0.20% |
*Quelatados con EDTA.
Registro MAGAP: 021673046
🌱 Dosis y recomendaciones por cultivo:
| Cultivo | Dosis (cc/200 L) | Etapa | Frecuencia y recomendación |
|---|---|---|---|
| Papa | 400 | Prefloración hasta floración | 1-2 aplicaciones cada 15 días |
| Tomate Riñón, Árbol, Pimiento, Naranjilla | 400 | Prefloración, floración y cuajado de frutos | Cada 15 días a partir de floración |
| Fréjol, Soya, Arveja, Habas | 400 | Aparición de la 3ª hoja verdadera | Cada 15 días |
| Cebolla | 250 | 30 días después del trasplante | Cada 15 días |
| Arroz, Maíz | 250 | Prefloración | 15 días |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.