Descripción
🧪 Compatibilidad:
Puede mezclarse con productos agrícolas comunes. Evitar combinar con fosfito de aluminio o formulaciones con cobre. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de aplicar.
🌿 Forma de aplicación:
Aplicación foliar. El agua para la mezcla debe estar en un rango de pH entre 3 y 9.
⚠️ Precauciones:
- Aplicar con equipo de protección.
- Almacenar entre 5 °C y 30 °C en su envase original.
- No almacenar junto a alimentos ni al alcance de niños.
🚑 Primeros auxilios:
En caso de contacto o ingestión accidental, lavar con agua abundante y acudir al médico con la etiqueta del producto.
📋 Composición (% peso/volumen):
Componente | Contenido |
---|---|
Zinc | 5,35% |
Hierro | 0,66% |
Manganeso | 0,50% |
Boro | 0,45% |
Molibdeno | 0,06% |
*Quelatados con EDTA.
Registro MAGAP: 021674230
🌱 Dosis y recomendaciones por cultivo:
Cultivo | Dosis (cc/200 L) | Etapa | Frecuencia y recomendación |
---|---|---|---|
Maíz, Arroz | 250 – 500 | Etapa inicial, macollamiento | Cada 15 días |
Papa | 500 – 1000 | Emisión de estolones e inicio de tuberización | Cada 15 días |
Tomate Riñón, Árbol, Pimiento | 250 – 500 | Desarrollo vegetativo | Cada 15 días |
Fréjol, Soya, Arveja, Habas | 250 – 500 | Prefloración | Cada 15 días |
Rosa y Fresa | 250 – 500 | Después del pinche, para nueva brotación | Cada 15 días |
Frutales, Mora, Banano, Papaya, Cacao, Maracuyá, Piña | 250 – 500 | Desarrollo vegetativo y engrose del fruto | Cada 15 días |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.